Tarifs et bases de facturation
Les montants ci-dessous sont indicatifs et hors taxes. Un devis détaillé est établi après le premier échange, en fonction de l'effectif concerné, du nombre de postes supprimés et du calendrier souhaité.
| Consultation | Base tarifaire | Facteurs d'ajustement |
|---|---|---|
| Consultation licenciement économique | À partir de 890 € HT | Nombre de salariés concernés, reclassements internes, déplacements |
| Accompagnement restructuration | À partir de 2 400 € HT | Effectif total, nombre de sites, durée de la mission (4 à 12 semaines) |
| Préparation consultation CSE | 650 € HT (jusqu'à 50 salariés) | Effectif supérieur, annexes chiffrées complexes, scénarios multiples |
| Coaching négociation | 320 € HT la séance · 1 150 € HT le pack de 4 | Nombre de séances, présence sur site lors des réunions |
| Premier échange téléphonique | Gratuit (30 minutes) | — |
Comment est calculé un devis
Chaque mission fait l'objet d'un diagnostic initial gratuit. Le devis précise le périmètre (étapes couvertes, nombre de réunions, volume documentaire), le calendrier prévisionnel et les conditions de facturation — forfait ou facturation au temps passé selon la complexité.
Pour les procédures impliquant plus de vingt suppressions de postes ou plusieurs sites, un forfait global est généralement proposé plutôt qu'une facturation à l'acte.